Size Guide & Weights | Armour Lite
S | M | L | XL | |
A (cm) | 40/44 | 44/48 | 48/52 | 52/56 |
B (cm) | 84/90 | 91/97 | 98/104 | 105/111 |
C (cm) | 73/79 | 80/86 | 87/93 | 94/100 |
Gewicht (g) | 415 | 503 | 580 | 555 |
Bewegungsfreiheit
Armour Lite |
Ref:
130€
Die perfekte Wahl für alle Fahrer, die eine leichte Ausrüstung unter ihrem Trikot bevorzugen. Selbst auf langen Ausfahrten ist die Weste quasi nicht zu spüren. Wir arbeiten kontinuierlich an der richtigen Balance zwischen Flexibilität und Bewegungsfreiheit.